<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digilog &#187; Ritplattor</title>
	<atom:link href="http://blog.picha.org/digilog/tag/ritplattor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.picha.org/digilog</link>
	<description>En digital blog om en analog värld</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2010 10:30:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Nytt prylmål?</title>
		<link>http://blog.picha.org/digilog/2009/02/nytt-prylmal/</link>
		<comments>http://blog.picha.org/digilog/2009/02/nytt-prylmal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 21:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micke</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[IKEA]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Prylar]]></category>
		<category><![CDATA[Ritplattor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.picha.org/digilog/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[  Jag har tidigare pratat om det trådlösa ljudsystemet ligger på is och att det istället är skärm och ritplatta som är de nära förestående målen och att Nikon D700 eller Canon 5D Mark II som är de lite längre målen för 2009. Men jag tror att en Mac kanske seglar upp som gubben i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Jag har tidigare pratat om det trådlösa ljudsystemet ligger på is och att det istället är skärm och ritplatta som är de nära förestående målen och att <a title="Nikon D700" href="http://www.nikon.se/product/sv_SE/products/broad/1627/overview.html" target="_blank">Nikon D700</a> eller <a title="Canon 5D Mark II" href="http://www.canon.se/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_SLR/EOS_5D_Mark_II/index.asp" target="_blank">Canon 5D Mark II</a> som är de lite längre målen för 2009. Men jag tror att en <a title="Apple Mac" href="http://www.apple.com/se/mac/" target="_blank">Mac</a> kanske seglar upp som gubben i lådan. Eller närmare bestämt en iMac. När arbetesrummet är fritt från byggmaterial och flyttlådor så är tanken att datorn och datorbordet <a title="Flärke" href="http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/70089065" target="_blank">Flärke</a> ska flytta upp till övre plan. Det resulterar dock i att det blir väldigt datortomt  på entréplan. Så mitt förslag är att hushållet ska skaffa sig en <a title="Apple iMac" href="http://www.apple.com/se/imac/" target="_blank">iMac</a>. Det är en dator faktiskt är riktigt snygg. Bilden nedan borde vara en bra start på förhandlingarna =)</p>
<p><a href="http://blog.picha.org/digilog/wp-content/uploads/2009/02/imac.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-279" title="iMac vs. PC" src="http://blog.picha.org/digilog/wp-content/uploads/2009/02/imac-300x180.jpg" alt="iMac vs. PC" width="300" height="180" /></a><br />
Copyright © 2009 Apple Inc. Alla rättigheter förbehålls.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.picha.org/digilog/2009/02/nytt-prylmal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BenQ och Wacom</title>
		<link>http://blog.picha.org/digilog/2009/01/benq-och-wacom/</link>
		<comments>http://blog.picha.org/digilog/2009/01/benq-och-wacom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 10:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micke</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Bildskärm]]></category>
		<category><![CDATA[Ritplattor]]></category>
		<category><![CDATA[Wacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.picha.org/digilog/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[  Med hjälp av några arbetskamrater så har mina digitala studiomål blivit lite konkretare. På skärmfronten så fick jag lite skit för att jag har så låg budget men jag fick alla fall rådet att en BenQ FP241W skulle kunna passa mig. Det enda negativa är väl att det är en skärm från 2006. Men med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Med hjälp av några arbetskamrater så har mina digitala studiomål blivit lite konkretare. På skärmfronten så fick jag lite skit för att jag har så låg budget men jag fick alla fall rådet att en <a title="BenQ FP241W" href="http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=131709" target="_blank">BenQ FP241W</a> skulle kunna passa mig. Det enda negativa är väl att det är en skärm från 2006. Men med min snävt satta budget i kombination med mina högt ställda krav så är det nog något som jag helt enkelt får komma över. Om det är bildhantering är det primära användningsområdet skall användas till är det viktigt att det inte är en TN-panel i skärmen.</p>
<p>  På ritbrädsfronten så är det Wacom som gäller. För den som vill läsa på om Wacom och bildhantering så kan ni göra det på <a title="Moderskeppet Wacom resurscenter" href="http://www.moderskeppet.se/wacom/" target="_blank">Moderskeppets Wacomguider</a>. Även här stötte jag på problem. Jag vill ha så stor och bra bräda till så lågt pris som möjligt. Svår kombination. Men jag tror att en <a title="Wacom Intuos3 A5 Wide" href="http://www.wacom-europe.com/index2.asp?lang=en&amp;pid=125" target="_blank">Wacom Intuos3 A5 Wide</a> funkar för mig. Den finns för under <a title="Prisjakt" href="http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=75274" target="_blank">3500:-</a>. Mer om det senare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.picha.org/digilog/2009/01/benq-och-wacom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prylmålsuppdatering</title>
		<link>http://blog.picha.org/digilog/2009/01/prylmalsuppdatering/</link>
		<comments>http://blog.picha.org/digilog/2009/01/prylmalsuppdatering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 06:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micke</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Ljudsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech]]></category>
		<category><![CDATA[Prylar]]></category>
		<category><![CDATA[Ritplattor]]></category>
		<category><![CDATA[Sonos]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Trådlöst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.picha.org/digilog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[  Tidigare i år så pratade jag om mina stora prylmål i år. De var ny digital systemkamera och ett trådlöst ljudsystem för lägenheten. Nu känns det som om ljudsystemet får ligga lite på is. Det är främst två anledningar till det. 1. Möbleringen av lägenheten går före. 2. Priset på systemen   Gemensamt för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Tidigare i år så pratade jag om mina stora prylmål i år. De var ny digital systemkamera och ett trådlöst ljudsystem för lägenheten. Nu känns det som om ljudsystemet får ligga lite på is. Det är främst två anledningar till det.<br />
1. Möbleringen av lägenheten går före.<br />
2. Priset på systemen</p>
<p>  Gemensamt för de två systemen är att de är lite dyra. Speciellt <a title="Sonos" href="http://www.sonos.com/" target="_blank">Sonos</a> system. Ett <a title="Sonos bundle 150 på prisjakt" href="http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=332903" target="_blank">Sonos bundle 150</a> kostar 9990:- Det är rätt dyrt. <a title="Ligitech Squeezebox Duet" href="http://www.logitech.com/index.cfm/speakers_audio/wireless_music_systems/devices/3817&amp;cl=se,sv" target="_blank">Logitech Squeezebox Duet</a> kostar bara 3993:- om jag tar det från de billigaste affärerna enligt <a title="Prisjakt.nu" href="http://www.prisjakt.nu/" target="_blank">Prisjakt</a>. Men produkterna är inte helt jämförbara. I Sonosfallet så hade det nästan varit billigare att sätta upp <a title="Netbook - Wikipedia" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Netbook" target="_blank">netbooks</a> i alla rum och köra <a title="Spotify" href="http://www.spotify.com/" target="_blank">Spotfy</a>. Vilket för mig in på en annan sak. Innan något av ljudsystemen stödjer koppling till Spotify så får de mogna till sig lite mer för mig.</p>
<p>  Alltså kommer mitt prylfokus flytta till min digitala hemmastudio. Där är det främst en ny skärm som står högst upp på listan. Nu sitter jag på en <a title="NEC MultiSync LCD1760NX" href="http://www.nec-display-solutions.com/c/download/29378/LCD1760NX-Datasheet-english.pdf" target="_blank">NEC MultiSync LCD1760NX</a>. Den är 17&#8243; liten. Den nya skärmen ska vara minst 24&#8243; stor.</p>
<p>  Nästa pryl på listan är en <a title="Ritplattor - Prisjakt.nu" href="http://www.prisjakt.nu/kategori.php?k=454" target="_blank">digital ritplatta</a>. Men där har jag inte gjort någon efterforskning än. <a title="Wacom" href="http://www.wacom.com/" target="_blank">Wacom</a> är väl lite defacostandardaden.</p>
<p>  Idag efter jobbet kommer en arbetskamrat ge <a title="Picha.org" href="http://www.picha.org/" target="_blank">Picha</a> en liten lektion i kalibrering och profilering av bildskärm för bildhantering. Det kommer säkert leda till ett gemensamt inköp. Mer om det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.picha.org/digilog/2009/01/prylmalsuppdatering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
